2025/01/15 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共5頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-01-15 | 綠朝天椒 | 斤 | ¥6.30 | 22:39:35 |
2 | 2025-01-15 | 西葫蘆 | 斤 | ¥2.80 | 22:38:46 |
3 | 2025-01-15 | 豆王 | 斤 | ¥5.90 | 22:38:39 |
4 | 2025-01-15 | 綠甘藍 | 斤 | ¥1.40 | 22:37:54 |
5 | 2025-01-15 | 紫甘藍 | 斤 | ¥3.30 | 22:37:43 |
6 | 2025-01-15 | 南瓜 | 斤 | ¥2.60 | 22:37:31 |
7 | 2025-01-15 | 菠菜 | 斤 | ¥2.20 | 22:37:10 |
8 | 2025-01-15 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.30 | 22:36:52 |
9 | 2025-01-15 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 22:36:21 |
10 | 2025-01-15 | 尖椒 | 斤 | ¥3.90 | 22:35:05 |
11 | 2025-01-15 | 蒜黃 | 斤 | ¥5.80 | 22:34:45 |
12 | 2025-01-15 | 藍莓果醬(5kg) | 桶 | ¥84.60 | 22:25:29 |
13 | 2025-01-15 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.00 | 22:17:50 |
14 | 2025-01-15 | 蒜米 | 斤 | ¥7.30 | 22:17:31 |
15 | 2025-01-15 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 22:16:16 |
16 | 2025-01-15 | 紅薯 | 斤 | ¥1.40 | 22:15:33 |
17 | 2025-01-15 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 22:14:46 |
18 | 2025-01-15 | 藕尖 | 斤 | ¥3.30 | 22:10:25 |
19 | 2025-01-15 | 金針菇 | 斤 | ¥3.30 | 22:02:39 |
20 | 2025-01-15 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 22:02:27 |
21 | 2025-01-15 | 青蒜 | 斤 | ¥5.20 | 22:02:06 |
22 | 2025-01-15 | 雞毛菜 | 斤 | ¥3.90 | 22:01:42 |
23 | 2025-01-15 | 美人椒 | 斤 | ¥7.00 | 21:58:06 |
24 | 2025-01-15 | 香蔥 | 斤 | ¥10.00 | 21:57:17 |
25 | 2025-01-15 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 21:57:10 |
26 | 2025-01-15 | 線椒 | 斤 | ¥4.50 | 21:56:56 |
27 | 2025-01-15 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.40 | 21:54:19 |
28 | 2025-01-15 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.40 | 21:54:13 |
29 | 2025-01-15 | 春筍(230g) | 袋 | ¥9.60 | 21:47:24 |
30 | 2025-01-15 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 21:46:30 |
31 | 2025-01-15 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.60 | 21:38:38 |
32 | 2025-01-15 | 香蕉 | 斤 | ¥5.00 | 18:12:55 |
33 | 2025-01-15 | 蘋果 | 斤 | ¥4.30 | 17:11:24 |
34 | 2025-01-15 | 蒜薹 | 斤 | ¥4.30 | 17:09:58 |
35 | 2025-01-15 | 干海帶絲 | 斤 | ¥26.00 | 17:02:34 |
36 | 2025-01-15 | 蟲草菇 | 包 | ¥8.00 | 16:59:46 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!